日本の美しい屋根シリーズ嵌合式縦葺屋根

嵌合瓦棒430(丸桟・角桟タイプ)
強さと完璧な防水性、美しいアーチ屋根
嵌合瓦棒430(丸桟・角桟タイプ) の特徴
■半径10mRに対応します。(アーチ形状はさざ波模様の仕上げになります。)
■グレード感のある美しいアーチ屋根、完全かん合締めで、
防水性に優れた頑丈な屋根に仕上げます。
■用途 住宅、店舗、学校、体育館、公共施設、他、
嵌合瓦棒430(丸桟・角桟タイプ) の設計参考仕様
| 板厚(本体・キャップ) | 0.4mm〜0.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅(本体) | 457mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原板幅(キャップ)丸 | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原板幅(キャップ)角 | 96mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原板幅(通し吊子) | 117mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 430mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 2.33m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 5/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーチ工法 | R10m以上(さざ波模様) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テーパー | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌合瓦棒430(丸桟・角桟タイプ) の成型品サンプル


















