日本の美しい屋根シリーズ嵌合式縦葺屋根

アーチルーフ
働き幅385㎜の個性あざやかな、アール屋根の決定版! 最小R=1.5mの驚異
アーチルーフ の特徴
■直線はもちろんアールに対してもフラットのままの状態で優美です。■どんな屋根に対しても施工が出来る、優れた嵌合式屋根です。
■嵌合式により簡易な施工性、高品質なアーチと優れたデザイン性を提供します。
■テーパー加工にも対応しています。
アーチルーフ の設計参考仕様
| 板厚(本体・キャップ) | 0.5mm〜0.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅(本体) | 417mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原板幅(キャップ) | 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原板幅 | 部分吊子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 385mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 2.6m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 5/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーチ工法 | R1.5m以上、 逆反りR 6m以上フラット 仕上げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テーパー | 最小働き幅76mm〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | 働き変更可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーチルーフ の成型品サンプル


















