折板シリーズボルト式折板

KR T66
屋根30分耐火認定
無機質断熱材(FP030RF-0333:母屋ピッチ1.8m以下)
KR T66 の特徴
■働き幅700㎜の屋根です。
■住宅や駐輪場などに用途は様々です。
■リブ付(タイプS)もあります。
■住宅や駐輪場などに用途は様々です。
■リブ付(タイプS)もあります。
KR T66 の設計参考仕様
| 板厚 | 0.5mm~0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅 | 914mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 700mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 1.43m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然曲げ半径 | 100m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 1300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラジアル | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | ドブ底リブ付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR T66 の成型品サンプル

KR T66 の標準部品

KR T66 の共通部品


















