大型角波サイディング大型角波サイディング

KING800 I 型・II型
単層貼り特殊裏貼り材での独自防火認定取得(特許第555831号)
KING800 I 型・II型 の特徴
※外壁側:外装材本体裏貼付+石膏ボード15mm(専用目地使用・専用防水紙使用)KING800 I 型・II型 の設計参考仕様
| 板厚 | 0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅 | 914mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼板働き幅(㎡当たり必要枚数) | 1.25m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 700mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KING800 I 型・II型 の断面施工イメージ図


















