大型角波サイディング半裁角波サイディング

Kウォール
働き幅315の今までにない角波外壁材
Kウォール の特徴
■一体感と立体感が美しい外壁材です。■釘打ち施工のため、施工効率に優れています。
■専用の鋏で切断出来ます。
■運搬時に重ねる事ができるため表面の傷が付きにくい。
■美観はK型スパンの様な深みのあるデザイン。
Kウォール の設計参考仕様
| 板厚 | 0.27〜0.4(0.5)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅 | 457mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 315mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 3.17m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 650mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kウォール の製品サンプル


















