折板シリーズボルトレス式折板角ハゼ

KR角ハゼ333(Ⅰ型 )
屋根30分耐火認定
無機質断熱材(FP030RF-9325:母屋ピッチ告示による)
無機質高充填フォームプラスチック(FP030RF-9326:母屋ピッチ告示による)
KR角ハゼ333(Ⅰ型 ) の特徴
■角ハゼ折板の中では山高さが最も高く、高強度で母屋間隔を広くとれる屋根です。
KR角ハゼ333(Ⅰ型 ) の設計参考仕様
| 板厚 | 0.8mm〜1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅 | 610mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 333mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然曲げ半径 | 180m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 1800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラジアル | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーチ工法 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR角ハゼ333(Ⅰ型 ) の標準部品

KR角ハゼ333(Ⅰ型 ) の共通部品


















