折板シリーズボルトレス式折板角ハゼ

KR角ハゼ300・455
屋根30分耐火認定 KR角ハゼ300
無機質断熱材(FP030RF-0925:母屋ピッチ3.5m以下)
無機質高充填プラスチック(FP030RF-1496:母屋ピッチ1.85m以下)
KR角ハゼ300・455 の特徴
■小規模から中型の建築物に最適です。
KR角ハゼ300・455 の設計参考仕様
| 板厚 | 0.6mm〜0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅 | 455mm・610mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 300mm・455mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 3.33m・2.2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然曲げ半径 | 180m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 1300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラジアル | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーチ工法 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | 働き変更可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR角ハゼ300・455 の成型品サンプル

KR角ハゼ300・455 の標準部品

KR角ハゼ300・455 の共通部品


















