折板シリーズ二重葺断熱工法

ボルトレス式折板KR角ハゼ500(D160Ⅱ)二重葺断熱工法
ボルトレス式折板KR角ハゼ500(D160Ⅱ)二重葺断熱工法
ボルトレス式折板KR角ハゼ500(D160Ⅱ)二重葺断熱工法 の特徴
ボルトレス式折板KR角ハゼ500(D160Ⅱ)二重葺断熱工法大型施設の屋根は、耐火・断熱・音鳴り軽減など様々な機能を要求されます。
角ハゼ500でのインシュレーション工法(二重葺断熱工法)が多く採用されています。
ボルトレス式折板KR角ハゼ500(D160Ⅱ)二重葺断熱工法 の設計参考仕様
| 板厚(下板) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚(上板) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原板幅 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さざ波模様 (オプション) | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆 成 型 (下葺材、下面カラー成形) | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボルトレス式折板KR角ハゼ500(D160Ⅱ)二重葺断熱工法 の実績(新興津物流センター)


















