折板シリーズ二重葺断熱工法

二重葺断熱工法 KR140ハゼ
屋根30分耐火認定
二重葺断熱工法(FP030RF-0334:母屋ピッチ4m以下)
二重葺断熱工法 KR140ハゼ の特徴
<断熱性にすぐれたコイケルーフ丸ハゼ二重葺断熱折板>
■金属屋根は温度変化による熱伸縮のために音鳴り現象を起こす場合があります。
上葺材:0.8以上 下葺材:0.6以上
許容梁間:KR140ハゼの許容梁間を適用下さい。
母屋スパン4.0mまでが耐火認定の適応範囲です。
断熱材の標準仕様はグラスウールで
密度10kg/㎥*厚さ100mmです。
吊子部材はGL製とSUS製があります。
■金属屋根は温度変化による熱伸縮のために音鳴り現象を起こす場合があります。
上葺材:0.8以上 下葺材:0.6以上
許容梁間:KR140ハゼの許容梁間を適用下さい。
母屋スパン4.0mまでが耐火認定の適応範囲です。
断熱材の標準仕様はグラスウールで
密度10kg/㎥*厚さ100mmです。
吊子部材はGL製とSUS製があります。
二重葺断熱工法 KR140ハゼ の設計参考仕様
| 板厚 上弦材 | 0.8mm以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚 下弦材 | 0.6mm以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原板幅 | 762mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然曲げ半径 | 250m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラジアル | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーチ工法 | 35m以上(さざ波模様) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二重葺断熱工法 KR140ハゼ の施工イメージ
















