屋根改修シリーズ長尺小波・長尺大波

成型スレート小波
屋根葺き壁張りに美しいウェーブ
成型スレート小波 の特徴
■外壁、屋根にもご使用になれます。
成型スレート小波 の設計参考仕様
| 板厚 | 0.5mm〜0.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅 | 914mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅(2山半重ね) | 695.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 1.44m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 30/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然曲げ半径 | 20m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 1200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成型スレート小波 の成型品サンプル

長尺小波・長尺大波|屋根改修シリーズ|屋根材