屋根改修シリーズ長尺小波・長尺大波

成型鉄板大波
屋根葺き壁張りに美しいウェーブ
成型鉄板大波 の特徴
■1.5山重ねが原則ですが、2.5山重ねを推奨します。また緊結は、2山置きです。(大波)
※オプションで断熱材の裏貼りもいたします。
成型鉄板大波 の設計参考仕様
| 板厚 | 0.6mm〜0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅 | 914mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 675mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 1.48m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 30/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然曲げ半径 | 15m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成型鉄板大波 の成型品サンプル


















