折板シリーズボルト式折板

KR S60
屋根30分耐火認定
無機質断熱材(FP030RF-9325:母屋ピッチ告示による)
無機質高充填フォームプレスチック(FP030RF-9326:母屋ピッチ告示による)
KR S60 の特徴
■働き幅300㎜、山高173㎜の
断面性能が高い屋根です。
■大型建造物に適し、
ダイナミックなデザイン演出できます。
断面性能が高い屋根です。
■大型建造物に適し、
ダイナミックなデザイン演出できます。
KR S60 の設計参考仕様
| 板厚 | 0.8mm〜1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅 | 610mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 3.33m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然曲げ半径 | 250m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラジアル | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR S60 の成型品サンプル

KR S60 の標準部品

KR S60 の共通部品


















