折板シリーズボルトレス式折板丸ハゼ

KR90ハゼ
屋根30分耐火認定
無機質断熱材(FP030RF-0419:母屋ピッチ3.2m以下)(FP030RF-0927:母屋ピッチ3.5m以下)
無機質高充填フォームプラスチック(FP030RF-1440:母屋ピッチ1.9m以下)
KR90ハゼ の特徴
■働き幅600㎜の丸ハゼ折板。
■山高90㎜の丸ハゼ折板です。
■山高90㎜の丸ハゼ折板です。
KR90ハゼ の設計参考仕様
| 板厚 | 0.6mm〜0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅 | 914mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 600mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 1.67m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然曲げ半径 | 150m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 1000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラジアル | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーチ工法 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR90ハゼ の製品サンプル

KR90ハゼ の標準部品

KR90ハゼ の共通部品


















