屋根改修シリーズスレートカバールーフ

KRカバールーフ エコなみ
スレート大波屋根改修
KRカバールーフ エコなみ の特徴
■既設大波スレートをはがさず、直接重ね葺きができます。■工場、倉庫、体育館、事務所等の操業、営業を中断することなく工事ができます。
■既設大波スレートをはがさず、直接重ね葺きができます。
■美しく、意匠性のよい金属屋根に生まれ変わります。
■オプションで断熱材の裏貼りもいたします。
※既存スレート建材がノンアスベスト製品のみ、直接重ね葺が可能です。
KRカバールーフ エコなみ の設計参考仕様
| 板厚 | 0.4mm〜0.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅 | 914mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 650mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 1.54m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 30/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然曲げ半径 | 150m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 1200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラジアル | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーチ工法 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRカバールーフ エコなみ の成型品サンプル


















