折板シリーズHルーフシリーズ

Hルーフ600
屋根30分耐火認定
無機質断熱材(FP030RF-0453:母屋ピッチ2.5m以下)
二重葺断熱工法(FP030RF-0366:母屋ピッチ3.3m以下)
Hルーフ600 の特徴
■Hルーフの嵌合システムは、足で踏み込むだけで山部両肩がタイトフレームに固定できます。強さと工事のしやすさを両立させた屋根製品です。
■住宅から小規模、中規模の屋根に最適です。
Hルーフ600 の設計参考仕様
| 板厚 | 0.6〜1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原板幅 | 914mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働き幅 | 600mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎡当たり必要m数 | 1.67m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然曲げ半径 | 180m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短寸法 | 1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラジアル | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーチ工法 | R15m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hルーフ600 の成型品サンプル

Hルーフ600 の標準部品

Hルーフ600 の共通部品


















